2011. április 16-ától a belföldi szállítások mellé üzemanyag felár kerül bevezetésre
A nemzetközi növekvő gázolajárak alakulása elkerülhetetlenné tette a Sprinter számra az üzemanyagfelár alkalmazásának bevezetését. Cégünk 1997-es megalakulása óta, nem alkalmazott üzemanyagfelárat, így azon kevés szállító cégek között vagyunk, akik nem terhelték tovább ügyfeleikre az emelkedő költségeket. Sajnos az üzemanyagok árának évek óta tartó jelentős növekedése szükségessé teszi, hogy minimális módon, de kompenzáljuk a bekövetkezett költségnövekedést.
Az üzemanyagfelár 2011. április 16-ától a belföldi szállítások mellé kerül kiszámlázásra. Üzemanyagfelár mértéke, havonta kerül meghatározásra a NAV (korábban APEH) által havonta közzétett árak alapján http://nav.gov.hu/magyar_oldalak/nav/szolgaltatasok/uzemanyag/uzemanyagarak/benzinar_2012.html. Ennek megfelelően a felár havonta változhat.
Az üzemanyagfelár mértéke:
| Belföldi szállítás | |
| kevesebb, mint 350 Ft/liter gázolajár | 0% |
| 350-360 Ft/liter | 1% |
| 361-370 Ft/liter | 2% |
| 371-380 Ft/liter | 3% |
| 381-390 Ft/liter | 4% |
| 391-400 Ft/liter | 5% |
| 401-410 Ft/liter | 6% |
| 411-420 Ft/liter | 7% |
| 421-430 Ft/liter | 8% |
| minden további 10 Ft után 1%-kal növekszik | |
Az üzemanyagfelár csak az alapfuvardíjat érinti, az utánvét beszedés, a biztosítás díját valamint az egyéb különdíjért igénybevett szolgáltatások értékét nem terheli.
A számlán tájékoztató sorban szerepel az üzemanyag felár összege.
| időszak | NAV által meghatározott üzemanyagár | felár |
| 2011. április | 367 Ft/liter | 2 % |
| 2011. május | 379 Ft/liter | 3% |
| 2011. június | 379 Ft/liter | 3 % |
| 2011. július | 370 Ft/liter | 2 % |
| 2011. augusztus | 365 Ft/liter | 2 % |
| 2011. szeptember | 379 Ft/liter | 3 % |
| 2011. október | 372 Ft/liter | 3 % |
| 2011. november | 407 Ft/liter | 6 % |
| 2011. december | 422 Ft/liter | 8 % |
| 2012. január | 443 Ft/liter | 10 % |
| 2012. február | 437 Ft/liter | 9 % | 2012. március | 444 Ft/liter | 10 % | 2012. április | 441 Ft/liter | 10 % | 2012. május | 446 Ft/liter | 10 % |


Vissza